Ascensor
- Shh.zhengyi
Material de la cabeza y la cola: acero de carbono de 4 mm, material de cubierta de la cabeza: acero de carbono de 2 mm, espesor del tronco: acero de carbono de 2 mm, material de placa del asiento del rodamiento: acero de carbono de 12 mm, cubo de plástico y correa de cubo de PVC, con dispositivo de tensión, orificio de alivio de explosión, puerta de inspección, tubería de equilibrio y ventana de observación, el cajón de arco de la base de la fuga, la transmisión de la cadena, la cola de la cola: fujian yeita ke ke de la cabeza: la cabeza de la cabeza: la ventana de observación de arco, la base de la cadena, la transmisión de la cadena, la cola: la cola: el flujo de la cola.
Nombre | Modelo | Capacidad (t/h) |
Ascensor | TDTG36/18 | 25 |
TDTG36/23 | 35 | |
TDTG36/28 | 45 | |
TDTG40/18 | 35 | |
TDTG40/23 | 45 | |
TDTG40/28 | 55 | |
TDTG50/23 | 60 | |
TDTG50/28 | 80 | |
TDTG50/33 | 85 | |
TDTG63/28 | 120 | |
TDTG63/33 | 200 | |
TDTG80/33 | 300 | |
TDTG80/46 | 400 | |
TDTG80/33*2 | 600 | |
TDTG100/46X2 | 800 | |
TDTG100/56X2 | 1100 | |
TDTG120/46X3 | 1400 | |
TDTG120/56X3 | 1600 | |
TDTG150/46X4 | 2000 |

