Ascenseur de seau
- Shh.zhengyi
Matière de tête et de queue: acier en carbone de 4 mm, matériau de couverture de tête: acier au carbone de 2 mm, épaisseur du coffre: acier au carbone de 2 mm, plaque de siège de roulement Matériel: acier en carbone de 12 mm, godet en plastique et courroie de godet en PVC, avec dispositif de tension, trou de relief d'explosion, porte d'inspection, pipe d'équilibre et fenêtre d'observation, le tiroir à arc, Broque de la chaîne, support de queue: Fujian Yitai ke, support de la tête: Branche de la chape n'a pas de fuite.
Nom | Modèle | Capacité (t / h) |
Ascenseur de seau | TDTG36 / 18 | 25 |
TDTG36 / 23 | 35 | |
TDTG36 / 28 | 45 | |
TDTG40 / 18 | 35 | |
TDTG40 / 23 | 45 | |
TDTG40 / 28 | 55 | |
TDTG50 / 23 | 60 | |
TDTG50 / 28 | 80 | |
TDTG50 / 33 | 85 | |
TDTG63 / 28 | 120 | |
TDTG63 / 33 | 200 | |
TDTG80 / 33 | 300 | |
TDTG80 / 46 | 400 | |
TDTG80 / 33 * 2 | 600 | |
TDTG100 / 46X2 | 800 | |
TDTG100 / 56X2 | 1100 | |
TDTG120 / 46X3 | 1400 | |
TDTG120 / 56X3 | 1600 | |
TDTG150 / 46X4 | 2000 |

