Kilahiana
- Shh.zhengyi
Inoa | Hōʻailona | Mana (KW) | Hiki i ka mana (kg / batch) |
Shaft speft | Sdhsj1.0 | 11 | 500 |
Sdhsj2.0.0 | 18.5 | 1000 | |
SDhsj3.0 | 30 | 1500 | |
Sdhsj4.0 | 37 | 2000 | |
Sdhsj6.0.0 | 45 | 3000 | |
Pālua pālua | Sshsj1.0 | 11 | 500 |
Sshsj2.0 | 18.5 | 1000 | |
Sshsj3.0 | 30 | 1500 | |
Sshsj4.0 | 37 | 2000 | |
Sshsj6.0.0 | 45 | 3000 |
MAUI:ʻO ke kāʻeiʻana
ANE:ʻO ka mea nānā
Kākau i kāu leka uila maʻaneʻi a hoʻouna iā mākou