Cov plua plav collector
- Shh.zhengyi
Cov khoom siv tseem ceeb: 3mm carbon hlau, ntaub lub hnab ntim: Luxwei, ntaub hnab ntaub loj 140 * 2000, Wuxi Yongda roj teeb
Lub npe | Tus qauv | Lub Cheeb Tsam Lim (㎡) | Cov cua ntim (m³ / h) |
Vas Mem Tes plua plav collector | TLMY9 | 8.1 | 1000-1600 |
TLMY16 | 14.4 | 1260-2520 | |
TBLMY25 | 22.5 | 2100-4200 | |
TLMY36 | 32.4 | 3024-6048 | |
TLMY45 | 40.5 | 4100-8100 | |
TLMY52 | 46.8 | 4368-8736 | |
TLMY60 | 54 | 5500-9500 | |
TLMY78 | 70.2 | 6384-12768 | |
TLMY90 | 81 | 10000-16000 | |
TLLMY108 | 110 | 13608-27216 | |
TLLMY128 | 134.4 | 15000-300 | |
TLMY142 | 127.8 | 28000-35000 | |
Square memse plua plav collector | Tlmf4 | 3.6 | 410-820 |
TLMMF6 | 5.4 | 620-1300 | |
Tblmf9 | 8.1 | 950-1850 | |
Tblmf12 | 10.8 | 1300-2450 | |
Tblmf15 | 13,5 | 1600-3100 | |
Tblmf21 | 18.9 | 2200-400-4500 | |
TBLMF24 | 21.6 | 3000-5000 | |
TBLMF28 | 25.2 | 3000-5600 | |
Nyiajlmf30 | 27 | 3100-6500 | |
TBLMF45 | 40.5 | 4000-7400 | |
TLMMF56 | 50.4 | 5000-8000 | |
Tblmf63 | 56.7 | 6500-13000 | |
Tblmf78 | 70.2 | 8200-16500 |



Yav dhau los:Ntsia Hlau Conveyor
Tom ntej:Cua Cushion Conveyor
Sau koj cov lus ntawm no thiab xa mus rau peb