Elevator ara
- Shh.zhengyi
Te upoko me te hiku: 4mm te kowiri waro: te kowiri waro: 2mm chanabel, te kowiri tira, te kowhatu a te kaihoroi. Kaore he putunga e mau ana te hiri.
Ingoa | Āhua | Te kaha (t / h) |
Elevator ara | TDTG36 / 18 | 25 |
TDTG36 / 23 | 35 | |
TDTG36 / 28 | 45 | |
TDTG40 / 18 | 35 | |
TDTG40 / 23 | 45 | |
TDTG40 / 28 | 55 | |
Tdtg50 / 23 | 60 | |
Tdtg50 / 28 | 80 | |
Tdtg50 / 33 | 85 | |
TDTG63 / 28 | 120 | |
TDTG63 / 33 | 200 200 | |
TDTG80 / 33 | 300 | |
TDTG80 / 46 | 400 | |
TDTG80 / 33 * 2 | 600 | |
TDTG100 / 46x2 | 800 | |
TDTG100 / 56X2 | 1100 | |
Tdtg120 / 46x3 | 1400 | |
Tdtg120 / 56x3 | 1600 | |
Tdtg150 / 46x4 | 2000 |


O mua:Pneumatic Side Gate
Tō muri mai:Chain Conveyor
Tuhia to panui i konei ka tukuna mai ki a maatau