Whakaranu
- Shh.zhengyi
Ingoa | Āhua | Te Mana (KW) | Te kaha (kg / puranga) |
Kotahi | SDHSJ1.0 | 11 | 500 |
SDHSJ2.0 | 18.5 | 1000 | |
SDHSJ3.0 | 30 | 1500 | |
SDHSJ4.0 | 37 | 2000 | |
SDHSJ6.0 | 45 | 3000 | |
Takirua takirua | Sshsj1.0 | 11 | 500 |
Sshsj2.0 | 18.5 | 1000 | |
Sshsj3.0 | 30 | 1500 | |
Sshsj4.0 | 37 | 2000 | |
Sshsj6.0 | 45 | 3000 |
O mua:Taputapu Taputapu
Tō muri mai:Hurihuri hurihuri
Tuhia to panui i konei ka tukuna mai ki a maatau