Paluga
- Shh.zhhengyi
Igoa | Faʻataʻitaʻiga | Mana (kw) | Agavaʻa (kg / faʻaputuputu) |
Tasi shaft | SDHSJ1.0 | 11 | 500 |
Sdhsj2.0 | 18.5 | 1000 | |
Sdhsj3.0 | 30 | 1500 | |
SDHSJ4.0 | 37 | 2000 | |
SDHSJ6.0 | 45 | 3000 | |
Faaluaina shaft | Sshsj1.0 | 11 | 500 |
Sshsj2.0 | 18.5 | 1000 | |
Sshsj3.0 | 30 | 1500 | |
Sshsj4.0 | 37 | 2000 | |
Sshsj6.0 | 45 | 3000 |
Talu ai:Fua fua
Le isi:Rotary screener
Tusi lau feʻau iinei ma lafo mai ia i matou