Koléksi lebu
- Shh.zhengyi
Thyber kimia 3mM baja, kantong lawon: Liyang Hongman, kantong ukuran ukuran 140an Bound Bound-Fuff-Treckle
Nami | Model | Daérah panyaring (㎡) | Sistem hawa (m³ / h) |
Kolompor pulpular sirkular | Tibmy9 | 8.1 | 1000-1600 |
TBMY16 | 14.4 | 1260-2520 | |
Tbmy25 | 22,5 | 2100-4200 | |
Tbmy36 | 32.4 | 3024-6048 | |
Tbmy45 | 40,5 | 4100-8100 | |
TBMY52 | 46.8 | 4368-8736 | |
Tbmy60 | 54 | 5500-9500 | |
Tbmy78 | 70.2 | 6384-12768 | |
Tbmy90 | 81 | 10000-16000 | |
Tbmy108 | 110 | 13608-27216 | |
Tbmy128 | 134.4 | 15000-30000 | |
Tbmy142 | 127.8 | 28000-35000 | |
Kolompor pulpén bagikeun | Tbmf4 | 3.6 | 410-820 |
Tibmf6 | 5.4 | 620-1300 | |
Tbmf9 | 8.1 | 950-1850 | |
Tbmf12 | 10.8 | 1300-2450 | |
Tbmf15 | 13,5 | 1600-3100 | |
Tbmf21 | 18.9 | 2200-4500 | |
TBMMF24 | 21.6 | 3000-5000 | |
Tbmf28 | 25.2 | 3000-5400 | |
Tbmf30 | 27 | 3100-6500 | |
Tbmf45 | 40,5 | 4000-7400 | |
Tbmf56 | 50.4 | 5000-8000 | |
TBMF63 | 56.7 | 6500-13000 | |
Tbmf78 | 70.2 | 8200-16500 |



Sateuacanna:Conveyor
Teras:Colveyir hawa
Tulis pesen anjeun di dieu sareng kirimkeun ka kami