Nyampur
- Shh.zhengyi
Nami | Model | Kakuatan (KW) | Kapasitas (kg / tumpak) |
Aci tunggal | SDHSJ1.0 | 11 | 500 |
SDHSJ2.0 | 18,5 | 1000 | |
SDHSJ3.0 | 30 | 1500 | |
SDHSJ4.0 | 37 | Taun 2000 | |
SDHSJ6.0 | 45 | 3000 | |
Aci ganda | Sshsj1.0 | 11 | 500 |
Sshsj2.0 | 18,5 | 1000 | |
SSHSJ3.0 | 30 | 1500 | |
Sshsj4.0 | 37 | Taun 2000 | |
Sshsj6.0 | 45 | 3000 |
Sateuacanna:Skala dosis
Teras:Ploter Clocker
Tulis pesen anjeun di dieu sareng kirimkeun ka kami