Экран
- Shh.zhengyi
Ном | Намуна | Қудрат (кВт) |
Экран | SFJH80 * 2C | 1.5 |
SFJH80 * 3C | 1.5 | |
SFJH110 * 2C | 2.2 | |
SFJH110 * 3C | 2.2 | |
SFJH130 * 2C | 3 | |
SFJH130 * 3C | 3 | |
SFJH140 * 2C | 4 | |
SFJH140 * 3C | 4 | |
SFJH153 * 2C | 5.5 | |
SFJH153 * 3C | 5.5 | |
SFJH165 * 2C | 7.5 | |
SFJH165 * 3C | 7.5 | |
SFJH180 * 2C | 11 | |
SFJH180 * 3C | 11 |
Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо фиристед