ตัวเก็บฝุ่น
- Shh.zhengyi
วัสดุหลัก: เหล็กคาร์บอน 3 มม., ถุงผ้า: Liyang Hongwei, ถุงผ้าขนาด 140*2000, วาล์วแบตเตอรี่ Wuxi Yongda และ Wuxi Plug-in Controlle
ชื่อ | แบบอย่าง | พื้นที่กรอง (㎡) | ปริมาณอากาศ (m³/h) |
ตัวเก็บฝุ่นชีพจรแบบวงกลม | tblmy9 | 8.1 | 1,000-1600 |
tblmy16 | 14.4 | 1260-2520 | |
tblmy25 | 22.5 | 2100-4200 | |
tblmy36 | 32.4 | 3024-6048 | |
tblmy45 | 40.5 | 4100-8100 | |
tblmy52 | 46.8 | 4368-8736 | |
tblmy60 | 54 | 5500-9500 | |
tblmy78 | 70.2 | 6384-12768 | |
tblmy90 | 81 | 10,000-16000 | |
tblmy108 | 110 | 13608-27216 | |
tblmy128 | 134.4 | 15000-30000 | |
tblmy142 | 127.8 | 28000-35000 | |
ตัวเก็บฝุ่นชีพจรสี่เหลี่ยมจัตุรัส | tblmf4 | 3.6 | 410-820 |
tblmf6 | 5.4 | 620-1300 | |
tblmf9 | 8.1 | 950-1850 | |
tblmf12 | 10.8 | 1300-2450 | |
tblmf15 | 13.5 | 1600-3100 | |
tblmf21 | 18.9 | 2200-4500 | |
tblmf24 | 21.6 | 3000-5000 | |
tblmf28 | 25.2 | 3000-5400 | |
tblmf30 | 27 | 3100-6500 | |
tblmf45 | 40.5 | 4000-7400 | |
tblmf56 | 50.4 | 5,000-8000 | |
tblmf63 | 56.7 | 6500-13000 | |
tblmf78 | 70.2 | 8200-16500 |



ก่อนหน้า:สกรูสายพานลำเลียง
ต่อไป:สายพานลำเลียง
เขียนข้อความของคุณที่นี่และส่งให้เรา