Umqokeleli womoya
- Shh.zhengyi
Isixhobo esiyintloko: I-3mm ye-Carbon Steel, ibhegi yelaphu: Liyang Hongwei, i-Clout Bages ubungakanani be-140 *
Igama | Imodeli | Indawo yokucoca (㎡) | Ivolumu yomoya (M³ / h) |
I-pulse ye-prosese yodwa | I-TBLMY9 | 8.1 | I-1000-1600 |
I-TBLMY16 | 14.4 | 1260-2520 | |
I-TBLMY25 | 22.5 | 2100-4200 | |
I-TBLMY36 | 32.4 | 3024-6048 | |
I-TBLMY45 | 40.5 | I-4100-8100 | |
I-TBLMY52 | 46.8 | 4368-8736 | |
I-TBLMY60 | 54 | I-5500-9500 | |
I-TBLMY78 | I-70.2 | I-6384-12768 | |
I-TBLMY90 | 81 | I-10000-16000 | |
I-TBLMY108 | I-110 | 13608-27216 | |
I-TBLMY128 | 134.4 | I-15000-30000 | |
I-TBLMY142 | 127.8 | I-28000-35000 | |
Umququzeleli wenqanawa | I-TBLMF4 | 3.6 | I-410-820 |
I-TBLMF6 | 5.4 | I-620-1300 | |
I-TBLMF9 | 8.1 | I-950-1850 | |
I-TBLMF12 | 10.8 | 1300-2450 | |
I-TBLMF15 | 13.5 | 1600-3100 | |
I-TBLMF21 | 18.9 | I-2200-4500 | |
I-TBLMF24 | 21.6 | I-3000-5000 | |
I-TBLMF28 | 25.2 | I-3000-5400 | |
I-TBLMF30 | 27 | 3100-6500 | |
I-TBLMF45 | 40.5 | I-4000-7400 | |
I-TBLMF56 | 50.4 | I-5000-8000 | |
I-TBLMF63 | I-56.7 | I-6500-13000 | |
I-TBLMF78 | I-70.2 | I-8200-16500 |



Ngaphambili:Isikhuselo se-screen
Okulandelayo:I-Air Courion
Bhala umyalezo apha kwaye uthumele kuthi