Apopọ
- Sh.zhengya
Orukọ | Awoṣe | Agbara (KW) | Agbara (KG / Batch) |
Igi kan ṣoṣo | Sdhsj1.0 | 11 | 500 |
Sdhsj2.0 | 18.5 | 1000 | |
Sdhsj3.0 | 30 | 1500 | |
Sdhsj4.0 | 37 | 2000 | |
Sdhsj6.0 | 45 | 3000 | |
Ilọpo meji | Sshsj1.0 | 11 | 500 |
Sshsj2.0 | 18.5 | 1000 | |
Sshsj3.0 | 30 | 1500 | |
Sshsj4.0 | 37 | 2000 | |
Sshsj6.0 | 45 | 3000 |
Ti tẹlẹ:Asekale iwọn
Itele:Ẹrọ oluyipada iyipo
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o firanṣẹ si wa