Okokuxuba
- Shh.zhengengyi
Ibizo | Isifanekiso | Amandla (kW) | Amandla (kg / batch) |
Shaft eyodwa | Sdhsj1.0 | 11 | 500 |
SDHSJ2.0 | 18.5 | 1000 | |
SDHSJ3.0 | 30 | I-1500 | |
SDHSJ4.0 | 37 | 2000 | |
SDHSJ6.0 | 45 | 3000 | |
Shaft kabili | I-SHSJ1.0 | 11 | 500 |
I-SHSJ2.0 | 18.5 | 1000 | |
I-SHSJ3.0 | 30 | I-1500 | |
I-SHSJ4.0 | 37 | 2000 | |
I-SHSJ6.0 | 45 | 3000 |
Okwedlule:Isilinganiso se-Dosing
Olandelayo:Isikrini esijikelezayo
Bhala umyalezo wakho lapha bese usithumela kithi