Isikrini esijikelezayo
- Shh.zhengengyi
Ibizo | Isifanekiso | Amandla (kW) |
Isikrini esijikelezayo | SFJH80 * 2C | 1.5 |
SFJH80 * 3C | 1.5 | |
SFJH110 * 2C | 2.2 | |
SFJH110 * 3C | 2.2 | |
SFJH130 * 2C | 3 | |
SFJH130 * 3C | 3 | |
SFJH140 * 2C | 4 | |
SFJH140 * 3C | 4 | |
SFJH153 * 2c | 5.5 | |
SFJH153 * 3C | 5.5 | |
SFJH165 * 2c | 7.5 | |
SFJH165 * 3C | 7.5 | |
SFJH180 * 2c | 11 | |
SFJH180 * 3C | 11 |
Bhala umyalezo wakho lapha bese usithumela kithi